Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, May 30 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.447%) | 6.875% (APR=6.972%) |
Points / Credits | $1,233 | $2,853 |
Payment | $2,224 | $2,299 |
Saving over 30 years | $28,710 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, May 30 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.158%) | 6.75% (APR=6.958%) |
Points / Credits | $520 | $1,125 |
Payment | $911 | $973 |
Saving over 30 years | $22,925 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, May 30 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.158%) | 6.875% (APR=7.16%) |
Points / Credits | $693 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,314 |
Saving over 30 years | $36,673 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, May 30 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.394%) | 6.6% (APR=6.903%) |
Points / Credits | $690 | $4,179 |
Payment | $2,184 | $2,235 |
Saving over 30 years | $21,849 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, May 30 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.158%) | 6.625% (APR=6.797%) |
Points / Credits | $555 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,024 |
Saving over 30 years | $21,365 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)